cristoreydigital
1 de Febrero, 2017
Obra | ano | Presupuesto | Financiamiento | Costo final | Sobre costo | Iniciador | |||||||||
US nillones | BNDES | US millones | us millones | ||||||||||||
Us millones | |||||||||||||||
Acueducto Noroeste | 2002 | 180/220 | 251.5/382.5 | 31.5 | INAPA | ||||||||||
Hidroelectrica Pinalito | 2002 | 131.7 | 189.6 | 300 | 168.3 | CDEE | |||||||||
Acueducto Samana | 2006 | 115 | 121.6 | 175 | 60 | INAPA | |||||||||
Hidroelectrica Palomino | 2006 | 224 | 132 | 400 | 175 | CDEE | |||||||||
Carretera Casbito Constanza | 2007 | 41 | 112 | 71 | MOPC | ||||||||||
Correcdor Duarte 1 | 2009 | 101.5/163.9 | 101.5 | 204 | 39.1 | MOPC | |||||||||
Autopista Coral | 2009 | 272.2/360 | 400 | MOPC | |||||||||||
Carretera el Rio Jarabacoa | 2010 | 57/71 | 50 | 100 | 29 | MOPC | |||||||||
Acuesducto Hermana Mirabal | 2010 | 51.3 | 50 | 110.2 | 58.9 | INAPA | |||||||||
Carretera Bavaro Ubero Alto | 2011 | 265 | 185 | MOPC | |||||||||||
Miche Sabana de la Mar | MOPC | ||||||||||||||
Carretera SPM La Romana | 2012 | 82 | MOPC | ||||||||||||
Circunvalacion la Romana | 2012 | 76 | MOPC | ||||||||||||
Bulevar Turistico del Este | 2012 | 110 | MOPC | ||||||||||||
Corredot Duarte 11 | Duarte 11 | 2013 | 114/250 | 114 | MOPC | ||||||||||
Circunvalacion Santiago | 2014 | 91/95/200 | 200 | 110/130 | 35 | MOPC | |||||||||
Correcdor Duarte 1 | Piedra Blanca | 2014 | 78/200 | 200 | 140 | 62 | MOPC | ||||||||
Ocoa Cibao Sur | 20141.945/2.040 | 656 cancelado | CDEE | ||||||||||||
Central Punta Catalina |
Las obras de la compañía Odebrecht desde el 2002 hasta el 2014 están explicita y detallada, por instituciones, monto, años y sobreprecio.
Entre las instituciones que más realizaron obras con la compañía brasileña se encuentra el Ministerio de Obra Pública (MPOC), INAPA, CDEE.
Los funcionarios que recibieron sobornos de la constructora brasileña, aun la sociedad dominicana no sabe sus nombres, pero si cuales instituciones recibieron obra de Odebrecht.
La compañía admitió haber sobornado con 92 millones de dólares a funcionario del gobiernes desde el 2001 hasta el 2014.
.La Ciudadanía esta la espera de que se den los nombres y el eventual somitiemiento a la justicia de los implicado en acto d corrupción mas grande de República Dominicana